الترتيب | الفرق | فرق الاهدف | النقط |
---|---|---|---|
1 | برشلونة | 44 | 55 |
2 | أتلتيكو مدريد | 22 | 44 |
3 | ريال مدريد | 25 | 37 |
4 | ريال بيتيس | 1 | 34 |
5 | مالاجا | 13 | 31 |
6 | رايو فاليكانو | 7- | 31 |
7 | فالنسيا | 0 | 30 |
8 | ليفانتي | 3- | 30 |
9 | ريال سوسييداد | 3 | 26 |
10 | بلد الوليد | 2 | 25 |
11 | خيتافي | 6- | 24 |
12 | إشبيلية | 5- | 22 |
13 | ريال سرقسطة | 7- | 22 |
14 | أتلتيك بيلباو | 16- | 21 |
15 | سيلتا فيغو | 5- | 18 |
16 | إسبانيول | 10- | 18 |
17 | ريال مايوركا | 15- | 17 |
18 | غرناطة | 13- | 16 |
19 | ديبورتيفو لاكورونا | 17- | 16 |
20 | أوساسونا | 6- | 15 |
New Cellphone Pantech Crystal ( IM-S500K ) for Women
-
Pantech comes back with their latest mobile phone designed for women.
Available in pink, black, and silver models, the Crystal IM-S500K features
a 2.4-inc...
قبل 11 عامًا