الترتيب | الفرق | فرق الاهدف | النقط |
---|---|---|---|
1 | مانشستر يونايتد | 27 | 55 |
2 | مانشستر سيتي | 24 | 48 |
3 | تشيلسي | 24 | 41 |
4 | توتنهام هوتسبير | 12 | 40 |
5 | إيفرتون | 9 | 37 |
6 | آرسنال | 16 | 34 |
7 | وست بروميتش ألبيون | 1 | 33 |
8 | ليفربول | 7 | 31 |
9 | سوانزي سيتي | 5 | 30 |
10 | ستوك سيتي | -3 | 29 |
11 | وست هام يونايتد | -3 | 26 |
12 | نوريتش سيتي | -10 | 26 |
13 | فولهام | -5 | 25 |
14 | سندرلاند | -5 | 25 |
15 | ساوثهامتون | -10 | 21 |
16 | نيوكاسل يونايتد | -12 | 21 |
17 | ويجان أثليتيك | -17 | 19 |
18 | أستون فيلا | -25 | 19 |
19 | ريدينج | -16 | 16 |
20 | كوينز بارك رينجرز | -19 | 14 |
New Cellphone Pantech Crystal ( IM-S500K ) for Women
-
Pantech comes back with their latest mobile phone designed for women.
Available in pink, black, and silver models, the Crystal IM-S500K features
a 2.4-inc...
قبل 11 عامًا